
水儀科技離子選擇性電極種類
一.離子選擇性電極種類
| 
 | 離子名稱 | 符號(hào) | 型號(hào) | 膜 | 25℃時(shí)范圍 | pH 范圍 | 溫度(℃) | 
| 1 | 氨氣敏電極 | NH3 | WS60NH3035 | 氣敏 | 0.02 到 17,000 ppm | 大于 11 | 0 到 50 | 
| 2 | 銨離子電極 | NH4+ | WS60NH4043 | PVC | 0.02 到 1,800 ppm | 4 到 10 | 0 到 50 | 
| 3 | 溴離子電極 | Br- | WS60BR043 | 固態(tài) | 0.4 到 79,900 ppm | 1到12 | 0 到 80 | 
| 4 | 鎘離子電極 | Cd2+ | WS60CD043 | 固態(tài) | 0.1到 11,200 ppm | 2到 8 | 0 到 80 | 
| 5 | 鈣離子電極 | Ca2+ | WS60CA043 | PVC | 0.02到 40,000 ppm | 2.5到 11 | 0 到 50 | 
| 6 | 二氧化碳電極 | CO2 | WS60CO2035 | 氣敏 | 4.4 到 440 ppm | 4.8 到 5.2 | 0 到 50 | 
| 7 | 氯離子電極 | Cl- | WS60CL043 | 固態(tài) | 1.8 到 35,500 ppm | 2 到 12 | 0 到 80 | 
| 8 | 氯氣電極 | Cl2 | WS60CL2035 | 固態(tài) | 0.01 到 20 ppm | 3 到 10 | 0 到 50 | 
| 9 | 銅離子電極 | Cu2+ | WS60CU043 | 固態(tài) | 0.064 到 6,400 ppm | 2 到 6 | 0 到 80 | 
| 10 | 氰離子電極 | CN- | WS60CN043 | 固態(tài) | 0.2 到 260 ppm | 10到 14 | 0 到 80 | 
| 11 | 氟離子電極 | F- | WS60F043 | 固態(tài) | 0.02 ppm 到飽和 | 5 到10 | 0 到 80 | 
| 12 | 氟硼酸根電極 | BF4- | WS60BF4043 | PVC | 0.6 到 87,000 ppm | 2 到 12 | 0 到 50 | 
| 13 | 碘離子電極 | I- | WS60I043 | 固態(tài) | 0.0064 到 127,000 ppm | 0 到 14 | 0 到 80 | 
| 14 | 鉛離子電極 | Pb2+ | WS60PB043 | 固態(tài) | 0.2 到 20,700 ppm | 4 到 7 | 0 到 80 | 
| 15 | 氧化氮電極 | NOx | WS60NOX035 | 氣敏 | 0.2 到 220 ppm | 1.1 到 1.7 | 0 到 50 | 
| 16 | 亞硝酸根電極 | NO2- | WS60NO2043 | PVC | 0.05 到 6,400 ppm | 3 到 9 | 0 到 40 | 
| 17 | 鉀離子電極 | K+ | WS60K043 | PVC | 0.04 到 39,000 ppm | 2 到 12 | 0 到 50 | 
| 18 | 銀離子電極 | Ag+ | WS60AG043 | 固態(tài) | 0.01 到107,900 ppm | 2 到 12 | 0 到 80 | 
| 19 | 硫離子電極 | S2- | WS60S043 | 固態(tài) | 0.003 到 32,100 ppm | 2 到 12 | 0 到 80 | 
| 20 | 鈉離子電極 | Na+ | WS60NA031 | 玻璃 | 0.1 到 23,000 ppm | 大于 9 | 0 到 80 | 
| 21 | 硫氰酸根電極 | SCN- | WS60SCN043 | 固態(tài) | 0.29 到 58,100 ppm | 2 到 10 | 0 到 80 | 
| 22 | 高氯酸根電極 | ClO4- | WS60CLO4031 | PVC | 0.7 ppm 到 98,000 ppm | 2.5 到 11 | 0 到 50 | 
| 23 | 硝酸根電極 | NO3- | WS60NO3031 | PVC | 0.5 ppm 到 62,000 ppm | 2.5 到 11 | 0 到 40 | 
| 24 | 表面活性劑電極 | Surf | WS60SF031 | PVC | 1.0 ppm 到12,000 ppm | 2 到 12 | 0 到 40 | 
| 25 | 水硬度電極 | WHA | WS60HA031 | PVC | 0.02 ppm到40,000 ppm | 5 到 10 | 0 到 40 | 
| 26 | 硫酸根離子電極 | SO42- | WS60SO4043 | PVC | 0.03 ppm 到 9600 ppm | 3 到 9 | 0 到 40 | 
| 27 | 汞離子電極 | Hg2+ | WS60HG043 | PVC | 0.02 ppm 到20000 ppm | 3 到 6 | 0 到 40 | 
| 28 | 三價(jià)鐵離子電極 | Fe3+ | WS60FE043 | PVC | 0.006 ppm 到5600 ppm | 3 到 6.3 | 0 到 40 | 
| 29 | 鋁離子電極 | Al3+ | WS60AL043 | PVC | 0.02 ppm 到 2700 ppm | 3.5 到 5 | 0 到 40 | 
| 30 | 三價(jià)鉻離子 | Cr3+ | WS60CR043 | PVC | 0.01 ppm 到 520 ppm | 1.7 到 6.5 | 0 到 40 | 
| 31 | 鋯離子電極 | Zr2+ | WS60ZR043 | PVC | 0.01 ppm 到 9122 ppm | 4 到 8 | 0 到 40 | 
| 32 | 鋅離子電極 | Zn2+ | WS60ZN043 | PVC | 0.07 ppm 到 6538 ppm | 3.5 到 6.5 | 0 到 40 | 
| 33 | 鎳離子電極 | Ni2+ | WS60NI043 | PVC | 0.1 ppm 到 5870 ppm | 2 到 7 | 0 到 40 | 
| 34 | 三價(jià)鈰離子電極 | Ce3+ | WS60CE043 | PVC | 0.28 ppm 到 2800 ppm | 4.1 到 7.3 | 0 到 40 | 
二.常見離子選擇性電極目錄和行業(yè)應(yīng)用:
| 農(nóng)業(yè) | 硝酸根電極、鈣離子電極、鈉離子電極、鉀離子電極、溴離子電極、氯離子電極、銨離子電極、氟離子電極、硫氰酸根電極、硫酸根、汞離子電極、亞硝酸根電極 | 
| 植物組織 | 硝酸根電極、氯離子電極、氟離子電極、碘離子電極、氰離子電極、鈣離子電極、硫離子電極、鉀離子電極、硫氰酸根電極 
 | 
| 肥料 | 氨氣敏電極、硝酸根電極、鉀離子電極、氟離子電極 | 
| 水產(chǎn)業(yè) | 氨氣敏電極、鈣離子電極、亞硝酸根電極、銨離子電極 | 
| 生物醫(yī)藥研究 | 鈣離子電極、二氧化碳電極、氨氣敏電極、銨離子電極、硫氰酸根電極、硫酸根電極 | 
| 教育 | 各類離子選擇性電極 | 
| 食品加工 | 氯離子電極、硝酸根電極、鈉離子電極、碘離子電極、亞硝酸根電極、硫酸根電極、汞離子電極。銅離子電極 | 
| 牛奶和奶制品 | 氯離子電極、鈣離子電極、氟離子電極、碘離子電極、亞硝酸根電極、硫酸根電極 | 
| 軟飲料 | 氯離子電極、氟離子電極、二氧化碳電極、殘余氯氣電極、亞硝酸電極 | 
| 酒精 | 鉀離子電極、鈉離子電極、二氧化碳電極、氟離子電極、溴離子電極、鈣離子電極、殘余氯氣電極、硫氰酸根電極 | 
| 蔬菜 | 硝酸根電極、氯離子電極、亞硝酸電極、硫酸根電極 | 
| 地質(zhì)與礦業(yè) | 氟離子電極、鈣離子電極、氰離子電極、氟硼酸根電極、硝酸根電極、汞離子電極、銅離子電極、鉛離子電極、氯離子電極 | 
| 冶金和金屬電鍍 | 氟離子電極、銅離子電極、氰離子電極、氟硼酸根電極、硝酸根電極、銨離子電極、硫氰酸根電極、汞離子電極、鋅離子電極、鋯離子電極、鋁離子電極、三價(jià)鉻離子電極、鎳離子電極、三價(jià)鐵離子電極、硫酸根電極 | 
| 電鍍槽 | 氯離子電極、殘余氯氣電極、氨氣敏電極、銨離子電極、硫氰酸根電極、汞離子電極、鋅離子電極、鋯離子電極、鋁離子電極、三價(jià)鉻離子電極、鎳離子電極、三價(jià)鐵離子電極、硫酸根電極、銅離子電極 | 
| 紙漿和紙 | 鈉離子電極、氟離子電極、鈣離子電極、硫酸根電極 | 
| 石油提煉 | 氨氣敏電極、氯離子電極、硫氰酸根電極、硫酸根離子電極、鈣離子電極、水硬度電極 | 
| 制藥 | 氟離子電極、蛋白質(zhì)溶液中氨氣敏電極、銨離子電極、硫氰酸根電極、溴離子電極、碘離子電極 | 
| 污水處理 | 硝酸根電極、氨氣敏電極、殘余氯氣電極、亞硝酸根電極、硫氰酸根電極、銨離子電極 | 
| 蒸汽及發(fā)電 | 氯離子電極、鈉離子電極、殘余氯氣電極、氟硼酸根電極、鈣離子電極、硫酸根電極 | 
| 飲用水 | 總殘余氯氣電極、硝酸根電極、鈣離子電極、氯離子電極、氟離子電極、水硬度電極、銅離子電極、鉛離子電極、硫酸根電極 | 
| 自然水 | 溴離子電極、鈣離子電極、氯離子電極、氟離子電極、硝酸根電極、鉀離子電極、銀離子電極、鈉離子電極、銅離子電極、亞硝酸根電極、銨離子電極、硫酸根電極 | 
| 海水 | 鈉離子電極、氯離子電極、氟離子電極、硝酸根電極、氨氣敏電極、亞硝酸根電極、銨離子電極、硫酸根電極、鎘離子電極、銅離子電極、汞離子電極 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 亞硝酸根電極、銨離子電極、汞離子電極、氨氮電極、硝酸根離子電極 |